Historie
10. ročník GRITT 2023
Vítězem 10. ročníku se stal Petr David. GRATULUJEME!
Generální partner celé túry byla společnost TEE STARTER. Výtěžek celé túry byl věnován na podporu na podporu projektu Společnou cestou..
Pořadí | Jméno | Body | HCP | Terezín | Terezín přepočet | Beroun | Beroun přepočet | Šilheřovice | Šilheřovice přepočet | Na Vrších | Na Vrších přepočet | Telč | Telč přepočet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID Petr | 44 | 25,4 | 13 | 13 | 11 | 2 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 2 |
2 | ŠKARABELA Pavel | 42 | 33,2 | 14 | 14 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2 |
3 | WALECZEK Miroslav | 41 | 16,6 | 7 | 2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 2 |
4 | KASTNEROVÁ Veronika | 39 | 41,9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 2 | 12 | 12 | ||
5 | BUJOK Marian | 37 | 15,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 17 | 7 | 2 | ||
6 | BAROCH Petr | 37 | 17,8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | ||
7 | HOLČÁK Jaroslav | 37 | 19,3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 7 | 2 | 13 | 13 | 10 | 10 |
8 | JOHN Jan | 35 | 9 | 16 | 16 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||||
9 | KOŠVANEC Petr | 34 | 16,3 | 11 | 11 | 10 | 2 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
10 | BAZALA Josef | 34 | 20,3 | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 2 | 8 | 8 | ||
11 | REŠL Pavel | 33 | 41,7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 14 | 14 | ||
12 | LUKÁŠ Jaromír | 32 | 20 | 10 | 10 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 10 | 10 |
13 | PRŮŠA Bohumil | 30 | 19,8 | 9 | 9 | 14 | 14 | 7 | 7 | ||||
14 | EHRENBERGER Luděk | 29 | 20,4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||
15 | MAZURA Miloš | 29 | 25,4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | 9 | 9 | ||
16 | PATZ Ladislav | 29 | 37,7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 |
17 | KOMOROUS Tomáš | 28 | 42 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | 2 | ||
18 | PŘENOSIL Julius | 28 | 54 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | ||
19 | SEDLÁČEK Petr | 27 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||||
20 | PAŽOUT Richard | 25 | 28,6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||||
21 | GREC Pavel | 25 | 31,9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||
22 | MÍČEK Pavel | 24 | 22,6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||
23 | POPELKA Pavel | 24 | 29,2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
24 | MAIXNER Jaroslav | 24 | 30 | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||||
25 | ŠAVRŇÁK Martin | 24 | 31,4 | 14 | 14 | 10 | 10 | ||||||
26 | JAKEŠ Miloslav | 23 | 18,2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
27 | VESELÁ Tereza | 23 | 54 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||
28 | VENCL ST. Jiří | 22 | 24,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||
29 | ŠOUSTAL Lukáš | 22 | 35,5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
30 | PŘENOSIL Petr | 21 | 35,6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | ||||
31 | SKLÁDANKOVÁ Tereza | 20 | 28,9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||||
32 | HÁJEK Radim | 19 | 44,3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | ||||
33 | ŠARAPATKOVÁ Michaela | 18 | 38,1 | 13 | 13 | 5 | 5 | ||||||
34 | ŠVANDA Ondřej | 17 | 28,3 | 13 | 13 | 4 | 4 | ||||||
35 | KARÁSEK Alexandr | 17 | 32,2 | 17 | 17 | ||||||||
36 | GALOVIČOVÁ Jana | 17 | 35,1 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||
37 | PACÁK Aleš | 16 | 13,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
38 | CHÝLA Marek | 16 | 25,8 | 16 | 16 | ||||||||
39 | BLEŠA Antonín | 15 | 16,9 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||
40 | HRBÁČ Jiří | 15 | 43 | 9 | 9 | 6 | 6 | ||||||
41 | BIELIKOVÁ Iveta | 14 | 31,8 | 14 | 14 | ||||||||
42 | WISŁA Magdalena | 14 | 54 | 14 | 14 | ||||||||
43 | POKORNÝ Martin | 13 | 7,7 | 13 | 13 | ||||||||
44 | HOFFMANNOVÁ Tereza | 13 | 12,2 | 13 | 13 | ||||||||
45 | VAŠÍROVSKÝ Antonín | 13 | 24,7 | 13 | 13 | ||||||||
46 | SCHNEIDER Pavel | 13 | 25,7 | 13 | 13 | ||||||||
47 | MAČUDA Vítězslav | 13 | 26,8 | 13 | 13 | ||||||||
48 | ŠMACH Václav | 13 | 27,9 | 13 | 13 | ||||||||
49 | KLVAŇOVÁ Alena | 13 | 41,3 | 13 | 13 | ||||||||
50 | PECH Martin | 12 | 19,4 | 12 | 12 | ||||||||
51 | ŠVAŘÍČEK Ondřej | 12 | 21,1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
52 | DYBAL Radek | 11 | 9,2 | 11 | 11 | ||||||||
53 | HOLÍK Roman | 11 | 10,9 | 11 | 11 | ||||||||
54 | KONKOLSKI Stanislav | 11 | 17,8 | 11 | 11 | ||||||||
55 | FRIEDRICH Zdeněk | 11 | 18,3 | 11 | 11 | ||||||||
56 | FRANC Petr | 11 | 18,9 | 11 | 11 | ||||||||
57 | CHVATÍK Tomáš | 11 | 20,6 | 11 | 11 | ||||||||
58 | HRBÁČ Tomáš | 11 | 24,3 | 11 | 11 | ||||||||
59 | FRIEDRICHOVÁ Janka | 11 | 43,2 | 11 | 11 | ||||||||
60 | ZIKMUNDOVÁ Daniela | 11 | 44,4 | 11 | 11 | ||||||||
61 | BRADÁČOVÁ Monika | 10 | 4,8 | 10 | 10 | ||||||||
62 | CHODÁK Ladislav | 10 | 7,1 | 10 | 10 | ||||||||
63 | VAVŘÍK Marcel | 10 | 10,9 | 10 | 10 | ||||||||
64 | BLAHUTA Vladimír | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||||||
65 | ŠONKA Filip | 10 | 11,6 | 10 | 10 | ||||||||
66 | KAZIMÍR Miloš | 10 | 12,3 | 10 | 10 | ||||||||
67 | MIČKA Josef | 10 | 12,6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||
68 | TELECKÝ Luděk | 10 | 14,6 | 10 | 10 | ||||||||
69 | MALINA Jaroslav | 10 | 16,9 | 10 | 10 | ||||||||
70 | MARVAN Petr | 10 | 24,7 | 10 | 10 | ||||||||
71 | TAYLOR Steven | 10 | 28,2 | 10 | 10 | ||||||||
72 | VAŠEK Rostislav | 10 | 29,6 | 10 | 10 | ||||||||
73 | FLOREK Libor | 10 | 54 | 10 | 10 | ||||||||
74 | MACH Vítězslav | 9 | 11,7 | 9 | 9 | ||||||||
75 | SAZAMA Radek | 9 | 14,6 | 9 | 9 | ||||||||
76 | POTOČNÝ Martin | 9 | 14,9 | 9 | 9 | ||||||||
77 | BARÁNEK Radim | 9 | 17,1 | 9 | 9 | ||||||||
78 | TAKAČ David | 9 | 17,4 | 9 | 9 | ||||||||
79 | ZADÁK Jan | 9 | 19 | 9 | 9 | ||||||||
80 | ŠVASTA Jiří | 9 | 19,9 | 9 | 9 | ||||||||
81 | KOBZA Radoslav | 9 | 20 | 9 | 9 | ||||||||
82 | DUŠEK Martin | 9 | 22,5 | 9 | 9 | ||||||||
83 | PECHALOVÁ Edita | 9 | 24 | 9 | 9 | ||||||||
84 | KABOURKOVÁ Gabriela | 9 | 26,6 | 9 | 9 | ||||||||
85 | HRBÁČOVÁ Elen | 9 | 47,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
86 | DANĚK Roman | 9 | 50,9 | 9 | 9 | ||||||||
87 | VOKOUN Lukáš | 8 | 9,4 | 8 | 8 | ||||||||
88 | HRUŠKA Jan | 8 | 10,4 | 8 | 8 | ||||||||
89 | PNIAK Pavel | 8 | 11,6 | 8 | 8 | ||||||||
90 | MUSIL Aleš | 8 | 12 | 8 | 8 | ||||||||
91 | BEDLEK Tomáš | 8 | 15 | 8 | 8 | ||||||||
92 | HORÁK Tomáš | 8 | 16,4 | 8 | 8 | ||||||||
93 | KOBZA ML. Miroslav | 8 | 17,8 | 8 | 8 | ||||||||
94 | NOVÁK Ondřej | 8 | 25,6 | 8 | 8 | ||||||||
95 | BENKO Jozef | 8 | 28,7 | 8 | 8 | ||||||||
96 | BALÁŽ Peter | 8 | 33,2 | 8 | 8 | ||||||||
97 | MAZUROVÁ Lada | 8 | 34,2 | 8 | 8 | ||||||||
98 | TUREK Gabriela | 8 | 39,3 | 8 | 8 | ||||||||
99 | JAKEŠ Jan | 8 | 39,6 | 8 | 8 | ||||||||
100 | VESELÝ Martin | 7 | 3,1 | 7 | 7 | ||||||||
101 | TRIBULA Roland | 7 | 10,3 | 7 | 7 | ||||||||
102 | KOTRS Vítězslav | 7 | 12,2 | 7 | 7 | ||||||||
103 | SLANINA Milan sen. | 7 | 13 | 7 | 7 | ||||||||
104 | KOŽEJ Jakub | 7 | 21,3 | 7 | 7 | ||||||||
105 | ZAŤOVIČ Martin | 7 | 26,6 | 7 | 7 | ||||||||
106 | VALLOVIČ Roman | 7 | 32,1 | 7 | 7 | ||||||||
107 | BAČA Radomír | 7 | 33,9 | 7 | 7 | ||||||||
108 | LOPATA Ján | 7 | 36 | 7 | 7 | ||||||||
109 | KOUCKÝ Pavel | 7 | 39,5 | 7 | 7 | ||||||||
110 | SVRČINA Marek | 6 | 10,5 | 6 | 6 | ||||||||
111 | SEGÉŇ Ján | 6 | 10,9 | 6 | 6 | ||||||||
112 | HANZLÍK Tomáš | 6 | 14,8 | 6 | 6 | ||||||||
113 | UNZEITIG Karel | 6 | 16 | 6 | 6 | ||||||||
114 | KOVÁŘ Karel | 6 | 17,3 | 6 | 6 | ||||||||
115 | MAŇAS David | 6 | 19,5 | 6 | 6 | ||||||||
116 | KOŽEJ Vlastimil | 6 | 24,9 | 6 | 6 | ||||||||
117 | VALTER Pavel | 6 | 25,6 | 6 | 6 | ||||||||
118 | FUKAN Miroslav | 6 | 30 | 6 | 6 | ||||||||
118 | DUŠEK Radim | 6 | 30 | 6 | 6 | ||||||||
120 | KLEPKOVÁ Slávka | 6 | 33,2 | 6 | 6 | ||||||||
121 | VALACH Petr | 6 | 35 | 6 | 6 | ||||||||
122 | KROČA Tomáš | 5 | 24,3 | 5 | 5 | ||||||||
123 | SCHRÖFEL Pavel | 5 | 32,9 | 5 | 5 | ||||||||
124 | HEZINA Lubomír | 4 | 28,1 | 4 | 4 | ||||||||
125 | SOUKUPOVÁ Dana | 4 | 47,2 | 4 | 4 | ||||||||
126 | HAVRDA Václav | 3 | 34,5 | 3 | 3 | ||||||||
127 | ZIKMUND Petr | 3 | 43,1 | 3 | 3 |
9. ročník GRITT 2022
Vítězem 9. ročníku se stal Petr Baroch. GRATULUJEME!
Generální partner celé túry byla společnost TEE STARTER. Výtěžek celé túry byl věnován na podporu na podporu projektu Společnou cestou..
Pořadí | Jméno | Body | HCP | Terezín | Terezín přepočet | Karlštejn | Karlštejn přepočet | Šilheřovice | Šilheřovice přepočet | Na Vrších | Na Vrších přepočet | Telč | Telč přepočet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAROCH Petr | 39 | 16,9 | 14 | 14 | 5 | 2 | 9 | 2 | 12 | 12 | 9 | 9 |
2 | WALECZEK Miroslav | 39 | 17,2 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 2 | 9 | 2 | 10 | 10 |
3 | EHRENBERGER Luděk | 38 | 19,9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 | 2 |
4 | MAZURA Miloš | 38 | 27,1 | 13 | 13 | 5 | 2 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
5 | PATZ Ladislav | 38 | 37,9 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 2 | ||
6 | BAZALA Josef | 36 | 20,6 | 7 | 2 | 15 | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||
7 | ŠLEMR Václav | 35 | 10,5 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||
8 | BUJOK Marian | 35 | 15,8 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
9 | GALOVIČOVÁ Jana | 34 | 35,7 | 7 | 2 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 2 | 9 | 9 |
10 | POPELKA Pavel | 33 | 28,1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 2 | 11 | 11 | 4 | 2 |
11 | KOMOROUS Tomáš | 33 | 44,5 | 14 | 14 | 13 | 13 | 6 | 6 | ||||
12 | LUKÁŠ Jaromír | 32 | 18,1 | 11 | 11 | 8 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 |
13 | HOLČÁK Jaroslav | 31 | 19,7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 8 | ||
14 | ŠKARABELA Pavel | 30 | 33,9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
15 | GREC Pavel | 29 | 32,2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | ||||
16 | PŘENOSIL Petr | 27 | 36,4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 14 | 14 | ||||
17 | JOHN Jan | 25 | 10,8 | 14 | 14 | 11 | 11 | ||||||
18 | VAŠEK Rostislav | 25 | 29,3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | ||
19 | HÁJEK Radim | 25 | 44,1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||
20 | VESELÝ David | 24 | 31,6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||||
21 | ŠARAPATKOVÁ Michaela | 23 | 38,6 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||||||
22 | NĚMEČKOVÁ Michaela | 22 | 8,4 | 9 | 9 | 13 | 13 | ||||||
23 | KOŠVANEC Petr | 21 | 15,7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
24 | SKLÁDANKOVÁ Tereza | 21 | 28,6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
25 | VAVRUŠKA Petr | 21 | 38,4 | 8 | 8 | 13 | 13 | ||||||
26 | REŠL Pavel | 21 | 47,2 | 15 | 15 | 6 | 6 | ||||||
27 | PŘENOSIL Julius | 21 | 54 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||
28 | PACÁK Aleš | 20 | 8,9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | ||||
29 | PRŮŠA Bohumil | 19 | 16,6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
30 | DAVID Petr | 19 | 23,5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
31 | WISLA Magdalena | 19 | 54 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||
32 | HECZKO Bogdan | 18 | 12,2 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||
33 | TELECKÝ Luděk | 17 | 14 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||||||
33 | MIČKA Josef | 17 | 14 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||
35 | VÁŠA Jindřich | 17 | 16,8 | 17 | 17 | ||||||||
36 | ŠVAŘÍČEK Ondřej | 17 | 20,1 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||||||
37 | VENCL ST. Jiří | 17 | 24,2 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||
38 | VALACH Petr | 17 | 35,9 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||
39 | PAVLICA Martin | 16 | 10,6 | 16 | 16 | ||||||||
40 | BLEŠA Antonín | 16 | 16,8 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||||
41 | BENKO Jozef | 15 | 30,1 | 15 | 15 | ||||||||
42 | MAŇAS David | 14 | 19,6 | 14 | 14 | ||||||||
43 | KROČA Tomáš | 14 | 22,9 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
44 | ŠVANDA Ondřej | 14 | 27,5 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||
45 | BAČA Radomír | 14 | 33,1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
46 | DANĚK Roman | 14 | 52,3 | 14 | 14 | ||||||||
47 | VESELÁ Tereza | 14 | 54 | 9 | 9 | 5 | 5 | ||||||
48 | JAKEŠ Miloslav | 13 | 19,4 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||
49 | KLEPKOVÁ Slávka | 13 | 33,2 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||
50 | DUŠEK Radim | 13 | 46,9 | 13 | 13 | ||||||||
51 | FRIEDRICHOVÁ Janka | 13 | 54 | 13 | 13 | ||||||||
52 | BARÁNEK Radim | 12 | 18,1 | 12 | 12 | ||||||||
53 | KOŽEJ Jakub | 12 | 20,1 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
54 | HRBÁČ Tomáš | 12 | 26,8 | 12 | 12 | ||||||||
55 | MAZUROVÁ Lada | 12 | 33 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||
56 | NEKOLNÁ Tereza | 12 | 35,1 | 12 | 12 | ||||||||
57 | HRUŠKA Jan | 11 | 8,8 | 11 | 11 | ||||||||
58 | POKORNÝ Martin | 11 | 10,3 | 11 | 11 | ||||||||
59 | ČONKOVÁ Ľubica | 11 | 19,7 | 11 | 11 | ||||||||
60 | FRANC Petr | 11 | 21,7 | 11 | 11 | ||||||||
61 | CHÝLA Marek | 11 | 26,4 | 11 | 11 | ||||||||
62 | TAYLOR Steven | 11 | 28,9 | 11 | 11 | ||||||||
63 | NOVÁK Ondřej | 11 | 29,3 | 11 | 11 | ||||||||
64 | RIEDEROVÁ Věra | 11 | 37,3 | 11 | 11 | ||||||||
65 | SLANINA Milan sen. | 10 | 12,1 | 10 | 10 | ||||||||
65 | SVRČINA Marek | 10 | 12,1 | 10 | 10 | ||||||||
67 | ŠONKA Filip | 10 | 12,3 | 10 | 10 | ||||||||
68 | SULL Attila | 10 | 13,1 | 10 | 10 | ||||||||
69 | LANGER Zdeněk | 10 | 13,5 | 10 | 10 | ||||||||
70 | ČONKA Ľuboš | 10 | 17,6 | 10 | 10 | ||||||||
71 | ŽÁKOVÁ Leona | 10 | 21,3 | 10 | 10 | ||||||||
72 | MÍČEK Pavel | 10 | 22,6 | 10 | 10 | ||||||||
73 | KOŽEJ Vlastimil | 10 | 24,8 | 10 | 10 | ||||||||
74 | HOFFMANNOVÁ Tereza | 9 | 12,7 | 9 | 9 | ||||||||
75 | SAZAMA Radek | 9 | 13,4 | 9 | 9 | ||||||||
76 | NEJEDLÝ Vladimír | 9 | 17 | 9 | 9 | ||||||||
77 | KONKOLSKI Stanislav | 9 | 19 | 9 | 9 | ||||||||
77 | ŠTRUPL Martin | 9 | 19 | 9 | 9 | ||||||||
79 | UHER Jiří | 9 | 21,1 | 9 | 9 | ||||||||
80 | ŠAVRŇÁK Martin | 9 | 31,4 | 9 | 9 | ||||||||
81 | HRBÁČ Jiří | 9 | 43,4 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
82 | ŠÍMA Horymír | 8 | 16,8 | 8 | 8 | ||||||||
83 | URUBEK Pavel | 8 | 17 | 8 | 8 | ||||||||
84 | FRIEDRICH Zdeněk | 8 | 18,8 | 8 | 8 | ||||||||
85 | HORÁK Jan | 8 | 19,6 | 8 | 8 | ||||||||
86 | FLOROVÁ Karolina | 8 | 19,7 | 8 | 8 | ||||||||
87 | SCHNEIDER Pavel | 8 | 26,2 | 8 | 8 | ||||||||
88 | MESTICKÝ Štefan | 8 | 28,1 | 8 | 8 | ||||||||
89 | MAIXNER Jaroslav | 8 | 29,3 | 8 | 8 | ||||||||
90 | ZAŤOVIČ Martin | 8 | 30 | 8 | 8 | ||||||||
91 | JAKEŠ Jan | 8 | 39,6 | 8 | 8 | ||||||||
92 | SLANÝ Radovan | 8 | 40,3 | 8 | 8 | ||||||||
93 | ZIKMUND Petr | 8 | 43 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
94 | HRBÁČOVÁ Elen | 8 | 47,2 | 8 | 8 | ||||||||
95 | SLAVÍK Kamil | 7 | 8,1 | 7 | 7 | ||||||||
96 | HANUSOVÁ Bohumila | 7 | 9,7 | 7 | 7 | ||||||||
97 | PNIAK Pavel | 7 | 11,6 | 7 | 7 | ||||||||
98 | POTOČNÝ Martin | 7 | 11,8 | 7 | 7 | ||||||||
99 | BĚŤÁK Jiří | 7 | 15,7 | 7 | 7 | ||||||||
100 | HÁTLE Michal | 7 | 16,5 | 7 | 7 | ||||||||
101 | PECH Martin | 7 | 19,4 | 7 | 7 | ||||||||
102 | ŠUBRT Milan | 7 | 20,9 | 7 | 7 | ||||||||
103 | HORÁK Pavel | 7 | 21,1 | 7 | 7 | ||||||||
104 | FLEK Petr | 7 | 21,2 | 7 | 7 | ||||||||
105 | DUŠEK Martin | 7 | 23 | 7 | 7 | ||||||||
106 | HEZINA Lubomír | 7 | 27,5 | 7 | 7 | ||||||||
107 | FELDMAN Erik | 7 | 27,9 | 7 | 7 | ||||||||
108 | FALTA Jiří | 7 | 31,6 | 7 | 7 | ||||||||
109 | VLACH Karel | 7 | 39,7 | 7 | 7 | ||||||||
110 | ZIKMUNDOVÁ Daniela | 7 | 44,4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
111 | POSPÍŠILOVÁ Simona | 7 | 47,4 | 7 | 7 | ||||||||
112 | VÝTISK Adam | 6 | 12,3 | 6 | 6 | ||||||||
113 | KOBZA ML. Miroslav | 6 | 14,2 | 6 | 6 | ||||||||
114 | HORÁK Tomáš | 6 | 15 | 6 | 6 | ||||||||
115 | HUSÁR Juraj | 6 | 15,2 | 6 | 6 | ||||||||
116 | FĽAK Vladimír | 6 | 18,3 | 6 | 6 | ||||||||
117 | POSPÍŠIL Petr | 6 | 20,8 | 6 | 6 | ||||||||
118 | KALOUDA Luboš | 6 | 23,4 | 6 | 6 | ||||||||
119 | ZEMÁNEK Roman | 6 | 32,1 | 6 | 6 | ||||||||
120 | FARKAŠ Štefan | 5 | 10,2 | 5 | 5 | ||||||||
121 | TAKAČ David | 5 | 17 | 5 | 5 | ||||||||
122 | ZADÁK Jan | 5 | 21,3 | 5 | 5 | ||||||||
123 | CHVATÍK Tomáš | 5 | 21,9 | 5 | 5 | ||||||||
124 | FUKAN Miroslav | 5 | 30 | 5 | 5 | ||||||||
125 | KOVÁŘ Karel | 4 | 16,7 | 4 | 4 | ||||||||
126 | ŠOUSTAL Lukáš | 4 | 36,8 | 4 | 4 | ||||||||
127 | KŘIBÍK Martin | 3 | 35 | 3 | 3 | ||||||||
128 | 0 | ||||||||||||
128 | 0 | ||||||||||||
128 | 0 | ||||||||||||
128 | 0 |
8. ročník GRITT 2021
Vítězem 8. ročníku se stal Miloslav Jakeš. GRATULUJEME!
Generální partner celé túry byla společnost TEE STARTER. Výtěžek celé túry byl věnován na podporu na podporu projektu Společnou cestou..
Pořadí | Jméno | Body | HCP | Terezín | Terezín přepočet | Botanika | Botanika přepočet | Šilheřovice | Šilheřovice přepočet | Na Vrších | Na Vrších přepočet | Telč | Telč přepočet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAKEŠ Miloslav | 44 | 20,8 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 2 | 17 | 17 | 6 | 2 |
2 | ŽÁK Miloš | 41 | 16,5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 2 |
3 | WALECZEK Miroslav | 41 | 17,5 | 16 | 16 | 13 | 13 | 10 | 10 | 7 | 2 | ||
4 | KOMOROUS Tomáš | 38 | 45,8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | 2 | 15 | 15 | ||
5 | BAROCH Petr | 36 | 15,5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
6 | EHRENBERGER Luděk | 36 | 20 | 7 | 2 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 2 |
7 | VESELÝ David | 36 | 33,9 | 9 | 2 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
8 | PRŮŠA Bohumil | 33 | 17 | 8 | 2 | 14 | 14 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
9 | BAZALA Josef | 33 | 20,6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 2 | 10 | 10 | ||
10 | HOLČÁK Jaroslav | 32 | 17,7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 |
11 | POPELKA Pavel | 30 | 25,9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 |
12 | ŠARAPATKOVÁ Michaela | 30 | 40,4 | 12 | 12 | 7 | 7 | 11 | 11 | ||||
13 | LUKÁŠ Jaromír | 29 | 18,6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 2 | ||
14 | KROČA Tomáš | 29 | 23,6 | 14 | 14 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||||
15 | GALOVIČOVÁ Jana | 29 | 36,8 | 5 | 2 | 14 | 14 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 |
16 | ŠKARABELA Pavel | 28 | 33 | 6 | 2 | 6 | 6 | 11 | 11 | 5 | 2 | 7 | 7 |
17 | MAZURA Miloš | 27 | 12 | 12 | 15 | 15 | |||||||
18 | KOŽEJ Jakub | 27 | 21,6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 | 11 | ||
19 | BUJOK Marian | 26 | 17,7 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
20 | PŘENOSIL Petr | 26 | 39,3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||
21 | MIČKA Josef | 25 | 16,3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||
22 | KOŽEJ Vlastimil | 25 | 24,7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 5 | 5 | ||||
23 | PATZ Ladislav | 25 | 37,2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 |
24 | VAŠEK Rostislav | 22 | 31 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
25 | KOŠVANEC Petr | 19 | 11 | 11 | 8 | 8 | |||||||
25 | BLEŠA Antonín | 19 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||
27 | BAČA Radomír | 19 | 32,5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
28 | PŘENOSIL Julius | 19 | 53,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | ||
29 | SEDLÁČEK Petr | 18 | 30,2 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||||
30 | GREC Pavel | 18 | 31,6 | 7 | 7 | 11 | 11 | ||||||
31 | SKLÁDANKOVÁ Tereza | 16 | 28,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
32 | JANIUREK David | 16 | 54 | 16 | 16 | ||||||||
33 | VÝTISK Adam | 15 | 17,9 | 15 | 15 | ||||||||
34 | PAŽOUT Richard | 14 | 14 | 14 | |||||||||
35 | NĚMEČKOVÁ Michaela | 14 | 9 | 14 | 14 | ||||||||
36 | VŠIANSKY Pavel | 14 | 17,7 | 14 | 14 | ||||||||
37 | MINAŘÍK Miroslav | 14 | 20,1 | 14 | 14 | ||||||||
38 | FRIEDRICH Zdeněk | 14 | 27,4 | 14 | 14 | ||||||||
39 | HAVRDA Václav | 14 | 54 | 14 | 14 | ||||||||
40 | ŠLEMR Václav | 13 | 11,5 | 13 | 13 | ||||||||
41 | BĚŤÁK Jiří | 13 | 16,1 | 13 | 13 | ||||||||
