Výsledky
| Pořadí | Jméno | Body | HCP | Hluboká | Hluboká přepočet | Karštejn | Karštejn přepočet | Šilheřovice | Šilheřovice přepočet | Na Vrších | Na Vrších přepočet | Telč | Telč přepočet |
|---|
| 1 | JOHN Jan | 39 | 10 | 16 | 16 | 13 | 13 | 7 | 2 | 8 | 8 | | |
| 2 | LUKÁŠ Jaromír | 38 | 19,9 | 7 | 2 | 13 | 13 | 9 | 9 | 14 | 14 | | |
| 3 | BAZALA Josef | 35 | 20,8 | 5 | 2 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | | |
| 4 | HOLČÁK Jaroslav | 33 | 20,5 | 14 | 14 | 3 | 2 | 10 | 10 | 7 | 7 | | |
| 5 | KASTNEROVÁ Veronika | 33 | 29,9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 2 | | |
| 6 | ZIKMUNDOVÁ Daniela | 33 | 44,6 | 16 | 16 | 8 | 8 | | | 9 | 9 | | |
| 7 | GALOVIČOVÁ Jana | 32 | 35,7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | | |
| 8 | BAROCH Petr | 30 | 18,1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 2 | | |
| 9 | POPELKA Pavel | 29 | 31,5 | 6 | 2 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | | |
| 10 | ŠKARABELA Pavel | 29 | 32,6 | 8 | 8 | | | 11 | 11 | 10 | 10 | | |
| 11 | ŠOUSTAL Lukáš | 29 | 37 | 14 | 14 | 9 | 9 | | | 6 | 6 | | |
| 12 | PATZ Ladislav | 29 | 38,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 2 | | |
| 13 | DVOŘÁK Miroslav | 29 | 44,6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 2 | | |
| 14 | BUREŠ Michal | 28 | 53,5 | | | | | 14 | 14 | 14 | 14 | | |
| 15 | BUJOK Marian | 26 | 13 | 6 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | | |
| 16 | JAKEŠ Miloslav | 26 | 22,3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | | |
| 17 | NOVÁK Ondřej | 26 | 25,2 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 12 | 12 | | |
| 18 | DAVID Petr | 26 | 25,7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | | |
| 19 | HOLČÁK Ondřej | 25 | 54 | | | 10 | 10 | | | 15 | 15 | | |
| 20 | EHRENBERGER Luděk | 24 | 18,9 | 10 | 10 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 21 | BLEŠOVÁ Rut | 23 | 43,4 | 11 | 11 | | | | | 12 | 12 | | |
| 22 | KROČA Tomáš | 22 | 23,5 | | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | | |
| 23 | VAJSAROVÁ Lenka | 22 | 33 | 12 | 12 | | | 10 | 10 | | | | |
| 24 | DANĚK Roman | 21 | 51,4 | | | | | 7 | 7 | 14 | 14 | | |
| 25 | TELECKÝ Luděk | 20 | 16 | | | 10 | 10 | | | 10 | 10 | | |
| 26 | BLEŠA Antonín | 20 | 18,1 | 8 | 8 | | | | | 12 | 12 | | |
| 27 | MÍČEK Pavel | 20 | 23,1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | | |
| 28 | KOŠVANEC Petr | 19 | 16,9 | 9 | 9 | | | | | 10 | 10 | | |
| 29 | PRŮŠA Bohumil | 18 | 18,9 | 10 | 10 | 8 | 8 | | | | | | |
| 30 | VESELÝ David | 18 | 29,7 | 7 | 7 | | | 5 | 5 | 6 | 6 | | |
| 31 | FĽAKOVÁ Katarína | 17 | 18,8 | | | | | 17 | 17 | | | | |
| 32 | ZEMÁNEK Roman | 17 | 24 | | | 6 | 6 | | | 11 | 11 | | |
| 33 | ŠARAPATKOVÁ Michaela | 17 | 37,3 | | | 17 | 17 | | | | | | |
| 34 | JAKEŠ Jan | 17 | 39,6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | | |
| 35 | PŘENOSIL Julius | 17 | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | | | | |
| 36 | FLOREK Libor | 16 | 35,9 | | | 6 | 6 | 10 | 10 | | | | |
| 37 | WALECZEK Miroslav | 15 | 16,7 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | | |
| 38 | ZIKMUND Petr | 15 | 42,6 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | 4 | 4 | | |
| 39 | VAŠEK Rostislav | 14 | 30 | | | 6 | 6 | 8 | 8 | | | | |
| 40 | TABAČEK Filip | 14 | 54 | | | | | 14 | 14 | | | | |
| 41 | KONKOLSKI Stanislav | 13 | 19,7 | | | | | 13 | 13 | | | | |
| 42 | ŠVASTA Jiří | 13 | 20,9 | 5 | 5 | 8 | 8 | | | | | | |
| 43 | VENCL st. Jiří | 13 | 26,9 | | | 7 | 7 | | | 6 | 6 | | |
| 44 | TYL Hynek | 13 | 30,8 | | | | | 13 | 13 | | | | |
| 45 | KOMOROUS Tomáš | 13 | 39,4 | | | 13 | 13 | | | | | | |
| 46 | GALOVIČ Ján | 13 | 49,1 | | | | | 13 | 13 | | | | |
| 47 | SZURLEJ Jakub | 12 | 11,8 | | | | | 12 | 12 | | | | |
| 48 | KLEPKOVÁ Slávka | 12 | 32,9 | | | | | 12 | 12 | | | | |
| 49 | HORÁKOVÁ Tereza | 12 | 41,4 | | | 6 | 6 | | | 6 | 6 | | |
| 50 | BÚTORA Juraj | 12 | 42,7 | | | | | 12 | 12 | | | | |
| 51 | HÁJEK Radim | 12 | 45,1 | | | 7 | 7 | | | 5 | 5 | | |
| 52 | BRADÁČOVÁ Monika | 11 | 4,2 | | | | | 11 | 11 | | | | |
| 53 | PNIAK Pavel | 11 | 14 | | | | | 11 | 11 | | | | |
| 54 | VALLOVIČ Renáta | 11 | 16,5 | | | | | 11 | 11 | | | | |
| 55 | FRIEDRICH Zdeněk | 11 | 17,1 | | | | | 11 | 11 | | | | |
| 56 | ŠVAŘÍČEK Ondřej | 11 | 19,9 | | | | | 11 | 11 | | | | |
| 57 | MORAVČÍK Marián | 11 | 20,1 | | | 11 | 11 | | | | | | |
| 58 | VIDURA Pavel | 11 | 20,4 | | | | | 11 | 11 | | | | |
| 59 | KOŽEJ Jakub | 11 | 21,3 | | | | | 11 | 11 | | | | |
| 60 | ONDERIŠIN Petr | 11 | 21,4 | | | | | 11 | 11 | | | | |
| 61 | VALÍK Miroslav | 11 | 22,2 | | | | | 11 | 11 | | | | |
| 62 | KLÍMA Jan | 11 | 23,7 | | | | | 11 | 11 | | | | |
| 63 | HRBÁČ Tomáš | 11 | 28,5 | | | | | 11 | 11 | | | | |
| 64 | WITISKA Jiří | 11 | 34 | | | | | 11 | 11 | | | | |
| 65 | WISŁA Magdalena | 11 | 46 | | | 4 | 4 | 7 | 7 | | | | |
| 66 | VÝTISK Adam | 10 | 10,9 | | | | | 10 | 10 | | | | |
| 67 | SCHRŐFEL Pavel | 10 | 31,3 | | | | | 10 | 10 | | | | |
| 68 | TESAŘOVÁ Jana | 10 | 33,3 | | | | | 10 | 10 | | | | |
| 69 | BAČA Radomír | 10 | 33,9 | | | | | 10 | 10 | | | | |
| 70 | HRBÁČ Jiří | 10 | 40,1 | | | | | 10 | 10 | | | | |
| 71 | FRIEDOVÁ Kateřina | 10 | 54 | | | | | 10 | 10 | | | | |
| 72 | JÍLEK Ondřej | 9 | 7,2 | | | 9 | 9 | | | | | | |
| 73 | MAZANEC Martin | 9 | 8,6 | | | 9 | 9 | | | | | | |
| 74 | MUSIL Aleš | 9 | 10,6 | | | 9 | 9 | | | | | | |
| 75 | HOFFMANNOVÁ Tereza | 9 | 14 | | | 9 | 9 | | | | | | |
| 76 | MIČKA Josef | 9 | 14,7 | | | | | 9 | 9 | | | | |
| 77 | VAŠÍČKOVÁ Barbora | 9 | 24,2 | | | | | 9 | 9 | | | | |
| 78 | MARVAN Petr | 9 | 24,8 | | | | | 9 | 9 | | | | |
| 79 | PAŽOUT Richard | 9 | 27,9 | | | 9 | 9 | | | | | | |
| 80 | BENKO Jozef | 9 | 28,3 | | | | | 9 | 9 | | | | |
| 81 | KOBLIHOVÁ Světlana | 9 | 29,5 | | | | | 9 | 9 | | | | |
| 82 | SEDLÁČEK Petr | 9 | 30,2 | | | | | 9 | 9 | | | | |
| 83 | ŠPAČEK Petr | 9 | 35,9 | | | | | 9 | 9 | | | | |
| 84 | KOŽEJOVÁ Lenka | 9 | 38,5 | | | 9 | 9 | | | | | | |
| 85 | KRAINA Lumír | 8 | 6,8 | | | | | 8 | 8 | | | | |
| 86 | PIVEC Luděk | 8 | 9,5 | | | 8 | 8 | | | | | | |
| 87 | HOLÍK Roman | 8 | 10,9 | | | | | 8 | 8 | | | | |
| 88 | KONKOLSKI Adam | 8 | 11,7 | | | | | 8 | 8 | | | | |
| 89 | ŘEHÁK Jan | 8 | 14,3 | | | | | 8 | 8 | | | | |
| 90 | RŮŽIČKA Marek | 8 | 17,9 | | | | | 8 | 8 | | | | |
| 91 | SEGELBERG Claes | 8 | 20,8 | | | 8 | 8 | | | | | | |
| 92 | ZAŤOVIČ Martin | 8 | 27 | | | | | 8 | 8 | | | | |
| 93 | WITISKOVÁ Dagmar | 8 | 28 | | | | | 8 | 8 | | | | |
| 94 | PACÁK Aleš | 7 | 13,8 | | | | | 7 | 7 | | | | |
| 95 | FĽAK Vladimír | 7 | 14,8 | | | | | 7 | 7 | | | | |
| 96 | MÜLLER Michal | 7 | 19,2 | | | | | 7 | 7 | | | | |
| 97 | PORUBSKÝ Pavol | 7 | 19,7 | | | 7 | 7 | | | | | | |
| 98 | TOMAN Petr | 7 | 22,9 | | | | | 7 | 7 | | | | |
| 99 | KOBLIHA Václav | 7 | 24,7 | | | | | 7 | 7 | | | | |
| 100 | JONAS Emin | 7 | 24,9 | | | 7 | 7 | | | | | | |
| 101 | MESTICKÝ Štefan | 7 | 28,7 | | | | | 7 | 7 | | | | |
| 102 | VALLOVIČ Roman | 7 | 32 | | | | | 7 | 7 | | | | |
| 103 | REŠL Pavel | 7 | 41,9 | | | 7 | 7 | | | | | | |
| 104 | KOUKOL Jiří | 7 | 42,6 | | | 7 | 7 | | | | | | |
| 105 | HRBÁČOVÁ Elen | 7 | 42,8 | | | | | 7 | 7 | | | | |
| 106 | STEHLÍK Stanislav | 6 | 9,2 | | | | | 6 | 6 | | | | |
| 107 | KONÍŘ Milan | 6 | 13,4 | | | | | 6 | 6 | | | | |
| 108 | HORÁK Tomáš | 6 | 17 | | | | | 6 | 6 | | | | |
| 109 | VRBA Jakub | 6 | 18,7 | 6 | 6 | | | | | | | | |
| 110 | CHVATÍK Tomáš | 6 | 19,2 | | | | | 6 | 6 | | | | |
| 111 | NEMČEK Michal | 6 | 21,8 | | | | | 6 | 6 | | | | |
| 112 | BRADÁČ Vratislav | 6 | 23,7 | | | | | 6 | 6 | | | | |
| 113 | DVOŘÁKOVÁ Hana | 6 | 25,8 | | | | | | | 6 | 6 | | |
| 114 | SKLÁDANKOVÁ Tereza | 6 | 29,9 | 6 | 6 | | | | | | | | |
| 115 | NEPUSTIL Jiří | 5 | 8 | | | | | 5 | 5 | | | | |
| 116 | KORBEL Petr | 5 | 12,1 | | | | | 5 | 5 | | | | |
| 117 | SÜLL Attila | 5 | 13,8 | | | | | 5 | 5 | | | | |
| 118 | NEUBAUER Tomáš | 5 | 19,7 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 119 | KOŽEJ Vlastimil | 5 | 25 | | | 5 | 5 | | | | | | |
| 120 | MAZURA Miloš | 5 | 25,7 | | | | | | | 5 | 5 | | |
| 121 | HAPL Martin | 5 | 26,3 | | | | | 5 | 5 | | | | |
| 122 | GEBAUER Martin | 5 | 29,5 | | | | | 5 | 5 | | | | |
| 123 | MAIXNER Jaroslav | 5 | 32,1 | | | 5 | 5 | | | | | | |
| 124 | TYL Josef | 5 | 50 | | | | | 5 | 5 | | | | |
| 125 | BEDLEK Roman | 4 | 17,2 | | | | | 4 | 4 | | | | |
| 126 | PIECHA Marian | 4 | 33,9 | | | 4 | 4 | | | | | | |
| 127 | HAVRDA Václav | 4 | 37,4 | | | 4 | 4 | | | | | | |
| 128 | FRIEDRICHOVÁ Janka | 4 | 38,1 | | | | | 4 | 4 | | | | |
| 129 | ŠPAČKOVÁ Renáta | 3 | 23,9 | | | | | 3 | 3 | | | | |
| Jméno | Číslo flajtu | Pořadí na turnaji | HCP před | HCP po | SBF | SBF pásma | Pořadí na turnaji | Nearest (2 JB) | Longest (2 JB) | Počet hráčů ve flajtu | Pořadí ve flajtu | Přidaná soutěž 1 pokus (1 JB) | Účast (2 JB) | CELKEM JB |
|---|
| BAROCH Petr | 7 | 15 | 18,1 | 18,1 | 31 | 5 | | | | 4 | 2 | | 2 | 9 |
| BAZALA Josef | 1 | 24 | 20,8 | 20,8 | 24 | 3 | | | | 4 | 0 | | 2 | 5 |
| BLEŠA Antonín | 2 | 9 | 18,1 | 18,2 | 34 | 5 | | | | 4 | 1 | | 2 | 8 |
| BLEŠOVÁ Rut | 2 | 7 | 43,4 | 42,8 | 36 | 6 | 1 | | | 4 | 2 | | 2 | 11 |
| BUJOK Marian | 2 | 17 | 13 | 14 | 30 | 4 | | | | 4 | 0 | | 2 | 6 |
| DAVID Petr | 5 | 18 | 25,7 | 26 | 29 | 4 | | | | 4 | 1 | | 2 | 7 |
| DVOŘÁK Miroslav | 3 | 19 | 44,6 | 44,6 | 28 | 4 | | | | 4 | 2 | | 2 | 8 |
| EHRENBERGER Luděk | 1 | 10 | 18,9 | 18,8 | 34 | 5 | | | | 4 | 3 | | 2 | 10 |
| GALOVIČOVÁ Jana | 6 | 8 | 35,7 | 35,2 | 36 | 6 | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| HOLČÁK Jaroslav | 9 | 2 | 20,5 | 19,6 | 41 | 7 | 2 | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| JAKEŠ Jan | 3 | 30 | 39,6 | 40,4 | 20 | 2 | | | | 4 | 0 | | 2 | 4 |
| JAKEŠ Miloslav | 1 | 21 | 22,3 | 22,3 | 27 | 4 | | | | 4 | 1 | | 2 | 7 |
| JOHN Jan | 4 | 4 | 10 | 9,6 | 38 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| KASTNEROVÁ Veronika | 2 | 6 | 29,9 | 29,7 | 37 | 6 | 1 | | | 4 | 3 | | 2 | 12 |
| KOŠVANEC Petr | 5 | 14 | 16,9 | 16,9 | 31 | 5 | | | | 4 | 2 | | 2 | 9 |
| LUKÁŠ Jaromír | 4 | 11 | 19,9 | 19,9 | 33 | 5 | | | | 3 | 0 | | 2 | 7 |
| MÍČEK Pavel | 7 | 32 | 23,1 | 23,1 | 18 | 2 | | | | 4 | 0 | | 2 | 4 |
| NEUBAUER Tomáš | 9 | 29 | 19,7 | 19,7 | 22 | 3 | | | | 3 | 0 | | 2 | 5 |
| NOVÁK Ondřej | 7 | 16 | 25,2 | 25,2 | 30 | 4 | | | | 4 | 1 | | 2 | 7 |
| PATZ Ladislav | 3 | 12 | 38,9 | 38,9 | 32 | 5 | | | | 4 | 3 | | 2 | 10 |
| POPELKA Pavel | 6 | 23 | 31,5 | 32,1 | 25 | 3 | | | | 3 | 1 | | 2 | 6 |
| PRŮŠA Bohumil | 8 | 13 | 18,9 | 19,1 | 32 | 5 | | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| PŘENOSIL Julius | 8 | 27 | 53 | 54 | 22 | 3 | | | | 3 | 0 | | 2 | 5 |
| SKLÁDANKOVÁ Tereza | 8 | 26 | 29,9 | 30 | 23 | 3 | | | | 3 | 1 | | 2 | 6 |
| ŠKARABELA Pavel | 1 | 20 | 32,6 | 32,6 | 28 | 4 | | | | 4 | 2 | | 2 | 8 |
| ŠOUSTAL Lukáš | 4 | 1 | 37 | 33,5 | 49 | 7 | 3 | | | 3 | 2 | | 2 | 14 |
| ŠVASTA Jiří | 6 | 31 | 20,9 | 21,2 | 19 | 2 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| VAJSAROVÁ Lenka | 7 | 5 | 33 | 32,4 | 38 | 6 | 1 | | | 4 | 3 | | 2 | 12 |
| VESELÝ David | 3 | 22 | 29,7 | 29,9 | 26 | 4 | | | | 4 | 1 | | 2 | 7 |
| VRBA Jakub | 9 | 25 | 18,7 | 19,5 | 23 | 3 | | | | 3 | 1 | | 2 | 6 |
| ZIKMUND Petr | 5 | 28 | 42,6 | 43,2 | 22 | 3 | | | | 4 | 0 | | 2 | 5 |
| ZIKMUNDOVÁ Daniela | 5 | 3 | 44,6 | 43,9 | 39 | 6 | 2 | | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| Jméno | Číslo flajtu | Pořadí na turnaji | HCP před | HCP po | SBF | SBF pásma | Pořadí na turnaji | Nearest (2 JB) | Longest (2 JB) | Počet hráčů ve flajtu | Pořadí ve flajtu | Přidaná soutěž 1 pokus (1 JB) | Účast (2 JB) | CELKEM JB |
|---|
| BAROCH Petr | 10 | 14 | 18,1 | 18 | 34 | 5 | | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| BAZALA Josef | 13 | 30 | 20,8 | 20,8 | 29 | 4 | | | | 4 | 3 | | 2 | 9 |
| BUJOK Marian | 13 | 33 | 13,8 | 13,8 | 28 | 4 | | | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| DAVID Petr | 9 | 26 | 26 | 26 | 30 | 4 | | | | 4 | 3 | | 2 | 9 |
| DVOŘÁK Miroslav | 4 | 8 | 44,6 | 43,1 | 37 | 6 | 1 | | | 3 | 2 | | 2 | 11 |
| EHRENBERGER Luděk | 13 | 41 | 18,8 | 18,8 | 24 | 3 | | | | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| FLOREK Libor | 7 | 38 | 35,9 | 36,9 | 26 | 4 | | | | 3 | 0 | | 2 | 6 |
| GALOVIČOVÁ Jana | 18 | 18 | 35,2 | 35,2 | 33 | 5 | | | | 3 | 2 | | 2 | 9 |
| HÁJEK Radim | 7 | 27 | 45,1 | 45,1 | 30 | 4 | | | | 3 | 1 | | 2 | 7 |
| HAVRDA Václav | 17 | 48 | 37,4 | 38,4 | 19 | 2 | | | | 3 | 0 | | 2 | 4 |
| HOFFMANNOVÁ Tereza | 18 | 43 | 14 | 14,2 | 23 | 3 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| HOLČÁK Jaroslav | 15 | 52 | 19,6 | 19,6 | 10 | 1 | | | | 4 | 0 | | 2 | 3 |
| HOLČÁK Ondřej | 15 | 17 | 54 | 53,9 | 34 | 5 | | | | 4 | 3 | | 2 | 10 |
| HORÁKOVÁ Tereza | 10 | 45 | 41,4 | 42 | 22 | 3 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| JAKEŠ Jan | 4 | 51 | 40,4 | 41,5 | 17 | 2 | | | | 3 | 0 | | 2 | 4 |
| JAKEŠ Miloslav | 13 | 28 | 22,3 | 23,6 | 29 | 4 | | | | 4 | 2 | | 2 | 8 |
| JÍLEK Ondřej | 16 | 12 | 7,2 | 7,3 | 35 | 5 | | | | 3 | 2 | | 2 | 9 |
| JOHN Jan | 6 | 4 | 9,4 | 8,9 | 39 | 6 | 2 | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| JONAS Emin | 1 | 22 | 24,9 | 25,5 | 32 | 5 | | | | 4 | 0 | | 2 | 7 |
| KASTNEROVÁ Veronika | 16 | 15 | 29,7 | 29,3 | 34 | 5 | | | 2 | 3 | 1 | | 2 | 10 |
| KOMOROUS Tomáš | 1 | 2 | 39,4 | 38,5 | 41 | 7 | 2 | | | 4 | 2 | | 2 | 13 |
| KOUKOL Jiří | 9 | 39 | 42,6 | 43,3 | 25 | 3 | | | | 4 | 2 | | 2 | 7 |
| KOŽEJ Vlastimil | 15 | 47 | 25 | 25,4 | 20 | 2 | | | | 4 | 1 | | 2 | 5 |
| KOŽEJOVÁ Lenka | 15 | 25 | 38,5 | 38,5 | 31 | 5 | | | | 4 | 2 | | 2 | 9 |
| LUKÁŠ Jaromír | 2 | 3 | 19,9 | 19,5 | 40 | 6 | 2 | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| MAIXNER Jaroslav | 14 | 42 | 32,1 | 32,3 | 24 | 3 | | | | 3 | 0 | | 2 | 5 |
| MAZANEC Martin | 16 | 24 | 8,6 | 8,7 | 31 | 5 | | | 2 | 3 | 0 | | 2 | 9 |
| MÍČEK Pavel | 8 | 37 | 23,1 | 23,1 | 26 | 4 | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| MORAVČÍK Marián | 17 | 6 | 20,1 | 19,8 | 38 | 6 | 1 | | | 3 | 2 | | 2 | 11 |
| MUSIL Aleš | 3 | 19 | 10,6 | 10,6 | 32 | 5 | | | | 3 | 2 | | 2 | 9 |
| NOVÁK Ondřej | 3 | 31 | 24,8 | 24,8 | 29 | 4 | | | | 3 | 1 | | 2 | 7 |
| PATZ Ladislav | 7 | 9 | 38,9 | 38,9 | 37 | 6 | | | | 3 | 2 | | 2 | 10 |
| PAŽOUT Richard | 14 | 16 | 27,9 | 27,8 | 34 | 5 | | | | 3 | 2 | | 2 | 9 |
| PIECHA Marian | 18 | 49 | 33,9 | 33,9 | 18 | 2 | | | | 3 | 0 | | 2 | 4 |
| PIVEC Luděk | 6 | 11 | 9,5 | 9,4 | 35 | 5 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| POPELKA Pavel | 8 | 7 | 32,1 | 31,6 | 37 | 6 | 1 | | | 3 | 2 | | 2 | 11 |
| PORUBSKÝ Pavol | 17 | 29 | 19,7 | 19,7 | 29 | 4 | | | | 3 | 1 | | 2 | 7 |
| PRŮŠA Bohumil | 2 | 20 | 19,3 | 19,3 | 32 | 5 | | | | 3 | 1 | | 2 | 8 |
| PŘENOSIL Julius | 2 | 40 | 54 | 54 | 25 | 3 | | | | 3 | 0 | | 2 | 5 |
| REŠL Pavel | 10 | 36 | 41,9 | 41,9 | 27 | 4 | | | | 3 | 1 | | 2 | 7 |
| SEGELBERG Claes | 1 | 10 | 20,8 | 20 | 35 | 5 | | | | 4 | 1 | | 2 | 8 |
| ŠARAPATKOVÁ Michaela | 1 | 1 | 37,3 | 36,3 | 41 | 7 | 3 | 2 | | 4 | 3 | | 2 | 17 |
| ŠOUSTAL Lukáš | 5 | 21 | 33,5 | 33,5 | 32 | 5 | | | | 3 | 2 | | 2 | 9 |
| ŠVASTA Jiří | 4 | 13 | 21,2 | 21,3 | 34 | 5 | | | | 3 | 1 | | 2 | 8 |
| TELECKÝ Luděk | 6 | 5 | 16 | 15,7 | 39 | 6 | 1 | | | 3 | 1 | | 2 | 10 |
| VAŠEK Rostislav | 9 | 44 | 30 | 30,6 | 23 | 3 | | | | 4 | 1 | | 2 | 6 |
| VENCL st. Jiří | 14 | 32 | 26,9 | 26,9 | 29 | 4 | | | | 3 | 1 | | 2 | 7 |
| WALECZEK Miroslav | 8 | 46 | 16,7 | 17 | 20 | 2 | | | | 3 | 0 | | 2 | 4 |
| WISŁA Magdalena | 9 | 50 | 46 | 48,2 | 18 | 2 | | | | 4 | 0 | | 2 | 4 |
| ZEMÁNEK Roman | 3 | 34 | 24 | 24 | 27 | 4 | | | | 3 | 0 | | 2 | 6 |
| ZIKMUND Petr | 5 | 35 | 43,2 | 43,2 | 27 | 4 | | | | 3 | 0 | | 2 | 6 |
| ZIKMUNDOVÁ Daniela | 5 | 23 | 43,9 | 44,4 | 32 | 5 | | | | 3 | 1 | | 2 | 8 |
| Jméno | Číslo flajtu | Pořadí na turnaji | HCP před | HCP po | SBF | SBF pásma | Pořadí na turnaji | Nearest (2 JB) | Longest (2 JB) | Počet hráčů ve flajtu | Pořadí ve flajtu | Přidaná soutěž 1 pokus (1 JB) | Účast (2 JB) | CELKEM JB |
|---|
| BAČA Radomír | 1B | 41 | 33,9 | 34,2 | 34 | 5 | | | | 4 | 3 | | 2 | 10 |
| BAROCH Petr | 8 | 54 | 18 | 18 | 30 | 4 | | | | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| BAZALA Josef | 4B | 25 | 20,6 | 20,2 | 36 | 6 | | | | 4 | 3 | | 2 | 11 |
| BEDLEK Roman | 7B | 85 | 17,2 | 17,2 | 20 | 2 | | | | 4 | 0 | | 2 | 4 |
| BENKO Jozef | 3A | 16 | 28,3 | 27,7 | 38 | 6 | | | | 4 | 1 | | 2 | 9 |
| BRADÁČ Vratislav | 12B | 70 | 23,7 | 24,9 | 28 | 4 | | | | 4 | 0 | | 2 | 6 |
| BRADÁČOVÁ Monika | 12B | 27 | 4,2 | 4,1 | 35 | 5 | | 2 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| BUJOK Marian | 4B | 49 | 13,8 | 13,8 | 31 | 5 | | | | 4 | 2 | | 2 | 9 |
| BUREŠ Michal | 6 | 2 | 53,5 | 41,8 | 46 | 7 | 2 | | | 4 | 3 | | 2 | 14 |
| BÚTORA Juraj | 9A | 5 | 42,7 | 35 | 43 | 7 | 1 | | | 3 | 2 | | 2 | 12 |
| DANĚK Roman | 8 | 74 | 51,4 | 51,4 | 27 | 4 | | | | 4 | 1 | | 2 | 7 |
| DAVID Petr | 9B | 60 | 27,6 | 27,6 | 30 | 4 | | | | 4 | 2 | | 2 | 8 |
| DVOŘÁK Miroslav | 6 | 46 | 43,1 | 44,1 | 33 | 5 | | | | 4 | 1 | | 2 | 8 |
| EHRENBERGER Luděk | 4B | 62 | 18,5 | 18,5 | 29 | 4 | | | | 4 | 0 | | 2 | 6 |
| FĽAK Vladimír | 16B | 53 | 14,8 | 14,8 | 30 | 4 | | | | 4 | 1 | | 2 | 7 |
| FĽAKOVÁ Katarína | 16B | 4 | 18,8 | 18,8 | 44 | 7 | 2 | | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| FLOREK Libor | 3A | 10 | 36,9 | 34,3 | 40 | 6 | | | | 4 | 2 | | 2 | 10 |
| FRIEDOVÁ Kateřina | 5 | 8 | 54 | 48,2 | 40 | 6 | 1 | | | 3 | 1 | | 2 | 10 |
| FRIEDRICH Zdeněk | 9B | 28 | 17,1 | 17,1 | 35 | 5 | | | | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| FRIEDRICHOVÁ Janka | 9B | 87 | 38,1 | 38,1 | 20 | 2 | | | | 4 | 0 | | 2 | 4 |
| GALOVIČ Ján | 10 | 3 | 49,1 | 38,5 | 46 | 7 | 2 | | | 3 | 2 | | 2 | 13 |
| GALOVIČOVÁ Jana | 10 | 17 | 35,2 | 34,7 | 38 | 6 | | | | 3 | 1 | | 2 | 9 |
| GEBAUER Martin | 9A | 81 | 29,5 | 29,5 | 22 | 3 | | | | 3 | 0 | | 2 | 5 |
| HAPL Martin | 13 | 84 | 26,3 | 27,9 | 21 | 3 | | | | 4 | 0 | | 2 | 5 |
| HOLČÁK Jaroslav | 15 | 11 | 19,6 | 18,9 | 39 | 6 | | | | 4 | 2 | | 2 | 10 |
| HOLÍK Roman | 1B | 63 | 10,9 | 10,9 | 29 | 4 | | | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| HORÁK Tomáš | 7A | 73 | 17 | 17,6 | 27 | 4 | | | | 4 | 0 | | 2 | 6 |
| HRBÁČ Jiří | 17 | 38 | 40,1 | 39,6 | 34 | 5 | | 2 | | 4 | 1 | | 2 | 10 |
| HRBÁČ Tomáš | 17 | 23 | 28,5 | 28,1 | 36 | 6 | | | | 4 | 3 | | 2 | 11 |
| HRBÁČOVÁ Elen | 17 | 40 | 42,8 | 42,2 | 34 | 5 | | | | 4 | 0 | | 2 | 7 |
